| 
						
					 | 
					 
					 | 
					
						
						 
						 
						
							
								| Größe | 
								Einheit | 
								Kürzel | 
								Verwendung | 
								Wert | 
								in SI-Einheiten | 
								Bemerkung | 
							 
							
								| Länge | 
								Parsec | 
								pc | 
								Astromomie | 
								3,2615786 Lj | 
								30.853.200.000.000.000 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Lichtjahr | 
								Lj | 
								Astromomie | 
								9,4605 E15 km | 
								9.460.500.000.000.000 m | 
								bezogen auf ein tropisches Jahr | 
							 
							
								 | 
								astronomische Einheit | 
								AE | 
								Astromomie | 
								149,6 E9 m | 
								149.600.000.000 m | 
								mittlere Entfernung Erde-Sonne | 
							 
							
								 | 
								Kilometer | 
								km | 
								metrisch | 
								E3 m | 
								1.000 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Meter | 
								m | 
								metrisch | 
								E0 m | 
								1 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Dezimeter | 
								dm | 
								metrisch | 
								E-1 m | 
								0,1 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Zentimeter | 
								cm | 
								metrisch | 
								E-2 m | 
								0,01 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Millimeter | 
								mm | 
								metrisch | 
								E-3 m | 
								0,001 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Mikron | 
								µ | 
								metrisch | 
								E-6 m | 
								0,000.001 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Millimikron | 
								mµ | 
								metrisch | 
								E-9 m | 
								0,000.000.001 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Ångström | 
								Å | 
								metrisch | 
								E-10 m | 
								0,000.000.000.1 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Mikromikron | 
								µµ | 
								metrisch | 
								E-12 m | 
								0,000.000.000.001 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								X-Einheit | 
								X | 
								metrisch | 
								E-13 m | 
								0,000.000.000.000.1 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Zoll | 
								 | 
								Technik | 
								1 in (englisch) | 
								0,00253999780 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Elle | 
								 | 
								deutsch | 
								 | 
								0,626 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Klafter | 
								 | 
								deutsch | 
								6 oder 10 Fuß | 
								1,88 m | 
								varierte: 6 oder 10 Fuß = 1,7 m oder 3 m | 
							 
							
								 | 
								Inch | 
								in, " | 
								englisch | 
								!/36 yd | 
								0,00253999780 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								foot, Fuß | 
								ft | 
								englisch | 
								1/3 yd | 
								0,30479974 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								yard | 
								yd | 
								englisch | 
								3 ft. | 
								0,91439921 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								mile | 
								mi | 
								englisch | 
								1760 yd | 
								1.609,3426 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								nautical mile | 
								n mile | 
								englisch | 
								6080 ft | 
								1.853,181 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								intern. nautical mile | 
								INM | 
								international | 
								 | 
								1.852 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Inch | 
								in, " | 
								us | 
								!/36 yd | 
								0,00254000508 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								foot, Fuß | 
								ft | 
								us | 
								1/3 yd | 
								0,30480061 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								yard | 
								yd | 
								us | 
								3 ft. | 
								0,91440183 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								statute milemile | 
								mi | 
								us | 
								1760 yd | 
								1.609,3472 m | 
								 | 
							 
							
								 | 
								geografische Meile | 
								 | 
								 | 
								 | 
								7.420 m | 
								 | 
							 
							
								| Fläche | 
								Quadratkilometer | 
								km², qkm | 
								metrisch | 
								100 ha | 
								1.000.000 m² | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Hufe | 
								 | 
								deutsch | 
								17 ha | 
								170.000 m² | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Joch | 
								 | 
								deutsch | 
								57,5 a | 
								57.500 m² | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Hektar | 
								ha | 
								metrisch | 
								100x100m² | 
								10.000 m² | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Tagewerk | 
								 | 
								deutsch | 
								34 a | 
								3.400 m² | 
								 | 
							 
							
								 | 
								preußischer Morgen | 
								 | 
								deutsch | 
								25,5 a | 
								2.550 m² | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Ar | 
								a | 
								metrisch | 
								10x10m² | 
								100 m² | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Quadratmeter | 
								m², qm | 
								metrisch | 
								1x1m² | 
								1 m² | 
								 | 
							 
							
								| Volumen | 
								Metze | 
								 | 
								deutsch | 
								 | 
								3,435 l | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Scheffel | 
								 | 
								deutsch | 
								 | 
								54,962 l | 
								 | 
							 
							
								 | 
								Fuder | 
								 | 
								deutsch | 
								 | 
								828,4 l | 
								 | 
							 
						 
					 |